Rate Asuransi Mobil

Biaya asuransi mobil ini sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diatur dalam Surat Edaran penetapan rate perusahaan agen asuransi mobil terbaik. Penetapannya adalah persentase tertentu yang dikalikan dengan harga mobil. Jadi, semakin mahal harga mobil, maka premi yang harus dibayarkan pun semakin tinggi.

Rate Asuransi Mobil

Rate asuransi mobil menurut OJK tahun 2022 sejauh ini memang belum mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Nah, berikut ini akan dijelaskan rate asuransi berdasarkan jenisnya.

1. Rate Asuransi All Risk

Agar Anda lebih mudah dalam memhaminya, berikut ini akan dijelaskan rate asuransi mobil All Risk.
  • Kategori 1: uang pertanggungan 0 – 125 juta (wilayah 1: 3,82% – 4,20%, wilayah 2: 3,26% – 3,59%, wilayah 3: 2,53% – 2,78%)
  • Kategori 2: uang pertanggungan lebih dari 125 juta – 200 juta (wilayah 1: 2,67% – 2,94%, wilayah 2: 2,47% – 2,72%, dan wilayah 3: 2,69% – 2,96%)
  • Kategori 3: uang pertanggungan lebih dari 200 juta – 400 juta (wilayah 1: 2,18% – 2,40%, wilayah 2: 2,08% – 2,29%, dan wilayah 3: 1,79% – 1,97%)
  • Kategori 4: uang pertanggungan lebih dari 400 juta – 800 juta (wilayah 1: 1,20% – 1,32%, wilayah 2: 1,20% – 1,32%, dan wilayah 3: 1,14% – 1,25%)
  • Kategori 5: uang pertanggungan lebih dari 800 juta (wilayah 1: 1,05% – 1,16%, wilayah 2: 1,05% – 1,16%, dan wilayah 3: 1,05% – 1,16%)

2. Rate Asuransi Mobil TLO

Berikut ini adalah rate asuransi mobil untuk jenis asuransi Total Loss Only (TLO)
  • Kategori 1: uang pertanggungan 0 – 125 juta (wilayah 1: 0,47% – 0,56%, wilayah 2: 0,65% – 0,78%, wilayah 3: 0,51% – 0,56%)
  • Kategori 2: uang pertanggungan lebih dari 125 juta – 200 juta (wilayah 1: 0,63% – 0,69%, wilayah 2: 0,44% – 0,53%, dan wilayah 3: 0,44% – 0,48%)
  • Kategori 3: uang pertanggungan lebih dari 200 juta – 400 juta (wilayah 1: 0,41% – 0,46%, wilayah 2: 0,38% – 0,42%, dan wilayah 3: 0,29% – 0,35%)
  • Kategori 4: uang pertanggungan lebih dari 400 juta – 800 juta (wilayah 1: 0,25% – 0,30%, wilayah 2: 0,25% – 0,30%, dan wilayah 3: 0,23% – 0,27%)
  • Kategori 5: uang pertanggungan lebih dari 800 juta (wilayah 1: 0,20% – 0,24%, wilayah 2: 0,20% – 0,24%, dan wilayah 3: 0,20% – 0,24%)
Untuk lebih jelas mengenai rate asuransi mobil ini, maka Anda bisa bertanya secara langsung kepada pihak agen Insureka. Perusahaan asuransi ini memberikan sesuatu yang berbeda dari perusahaan lainnya. Hal ini bisa dilihat dari hashtag yang diberikan, yakni #beneranbeda.
Asuransi dari Insureka ini sudah pasti memiliki jaminan harga terbaik. Dimana Anda bisa melakukan klaim dengan cepat, dan proses pendaftaran yang mudah. Selain itu, dengan memilih asuransi Insureka ini Anda juga akan lebih hemat, karena ada promo diskon 25%. Jadi, tunggu apalagi? Yuk, segera daftarkan diri Anda di Insureka.