Daya Tampung SBMPTN Universitas Sam Ratulangi

Universitas Sam Ratulangi, atau yang biasa disebut dengan Unsrat, adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Sulawesi Utara. Unsrat didirikan pada tanggal 14 September 1965 melalui Surat Keputusan (SK) Nomor PT 277 Tahun 1965 dan Tanggal SK PT 14 September 1965. Kampus Unsrat Bahu berada di kota Manado, dengan alamat lengkap Jalan Kampus Unsrat Bahu, Kleak, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Dengan lebih dari 50 tahun pengalaman, Unsrat telah memiliki reputasi yang baik dalam memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, Unsrat telah menghasilkan ribuan alumni yang tersebar di berbagai bidang pekerjaan.

Daya Tampung SBMPTN Universitas Sam Ratulangi

Untuk calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Unsrat melalui jalur SBMPTN, data daya tampung dan peminat akan sangat berguna untuk memprediksi peluang diterima di Unsrat. Jalur SBMPTN merupakan salah satu cara untuk masuk ke Unsrat dengan menggunakan nilai UTBK sebagai tolak ukur kelulusan. Dipostingan selanjutnya kita akan membahas mengenai Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNSRAT.

Namun, perlu diingat bahwa daya tampung dan peminat juga merupakan faktor penting dalam peluang lulus di Unsrat. Pilihlah program studi yang tidak terlalu banyak diminati oleh calon mahasiswa lain agar peluangmu menjadi lebih besar. Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN Unsrat yang wajib diketahui sebelum mendaftar SBMPTN.

Daya Tampung SBMPTN UNSRAT Prodi Saintek

NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
1 AGRIBISNIS  S-1 119 111 Tidak Ada
2 AGROBISNIS PERIKANAN  S-1 42 29 Tidak Ada
3 AGROEKOTEKNOLOGI  S-1 33 25 Tidak Ada
4 AGRONOMI  S-1 28 13 Tidak Ada
5 ARSITEKTUR  S-1 66 174 Tidak Ada
6 BIOLOGI  S-1 50 61 Tidak Ada
7 BUDIDAYA PERAIRAN  S-1 28 15 Tidak Ada
8 FARMASI  S-1 93 659 Tidak Ada
9 FISIKA  S-1 28 9 Tidak Ada
10 ILMU KELAUTAN  S-1 66 45 Tidak Ada
11 ILMU KEPERAWATAN  S-1 54 390 Tidak Ada
12 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  S-1 176 508 Tidak Ada
13 ILMU TANAH  S-1 33 17 Tidak Ada
14 INFORMATIKA  S-1 132 527 Tidak Ada
15 KEHUTANAN  S-1 33 32 Tidak Ada
16 KIMIA  S-1 40 21 Tidak Ada
17 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN  S-1 28 16 Tidak Ada
18 MATEMATIKA  S-1 66 48 Tidak Ada
19 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN  S-1 28 10 Tidak Ada
20 PENDIDIKAN DOKTER  S-1 110 1447 Tidak Ada
21 PENDIDIKAN DOKTER GIGI  S-1 17 353 Tidak Ada
22 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  S-1 66 121 Tidak Ada
23 PETERNAKAN  S-1 121 53 Tidak Ada
24 PROTEKSI TANAMAN  S-1 28 0 Tidak Ada
25 SISTEM INFORMASI  S-1 77 102 Tidak Ada
26 TEKNIK ELEKTRO  S-1 58 80 Tidak Ada
27 TEKNIK LINGKUNGAN  S-1 28 33 Tidak Ada
28 TEKNIK MESIN  S-1 42 61 Tidak Ada
29 TEKNIK PERTANIAN  S-1 57 57 Tidak Ada
30 TEKNIK SIPIL  S-1 138 377 Tidak Ada
31 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN  S-1 28 10 Tidak Ada
32 TEKNOLOGI PANGAN  S-1 35 25 Tidak Ada

Daya Tampung SBMPTN UNSRAT Prodi Soshum

NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
33 AKUNTANSI  S-1 225 407 Tidak Ada
34 ANTROPOLOGI SOSIAL  S-1 28 30 Tidak Ada
35 EKONOMI PEMBANGNAN  S-1 92 129 Tidak Ada
36 ILMU ADMINISTRASI BISNIS  S-1 91 246 Tidak Ada
37 ILMU ADMINISTRASI NEGARA  S-1 93 231 Tidak Ada
38 ILMU HUKUM  S-1 582 738 Tidak Ada
39 ILMU KOMUNIKASI  S-1 89 214 Tidak Ada
40 ILMU PEMERINTAHAN  S-1 105 230 Tidak Ada
41 ILMU PERPUSTAKAAN  S-1 28 19 Tidak Ada
42 ILMU POLITIK  S-1 54 84 Tidak Ada
43 ILMU SEJARAH  S-1 17 8 Tidak Ada
44 MANAJEMEN  S-1 345 809 Tidak Ada
45 SASTRA INDONESIA  S-1 28 26 Tidak Ada
46 SASTRA INGGRIS  S-1 143 182 Tidak Ada
47 SASTRA JERMAN  S-1 17 13 Tidak Ada
48 SOSIOLOGI  S-1 40 52 Tidak Ada

Selain itu, Unsrat memiliki 10 fakultas yang meliputi Fakultas Kedokteran, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu, Unsrat juga memiliki program studi di bidang keagamaan.

Carilah informasi lengkap mengenai program studi di Unsrat sebelum memutuskan untuk mendaftar, termasuk standar nilai masuk Unsrat melalui SNMPTN atau SBMPTN. Materi Selanjutnya kita akan membahas mengenai Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNSRAT. Jadi, apakah kamu ingin melanjutkan studi dan mendaftar ke program studi Unsrat yang mana? Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN Unsrat ini kepada teman-teman yang membutuhkan melalui media sosial.